Członkowie Zarządu SM w Chojnicach od 1945 roku
| Lp. | Nazwisko i imię | Od | Do |
| 1 | Stanisław Gałła | 12.05.1945 | 31.03.1959 |
| 2 | Zygmunt Gackowski | 12.05.1945 | 20.05.1949 |
| 3 | Roman Czarnowski | 12.05.1945 | 20.05.1953 |
| 4 | Alojzy Łangowski | 12.05.1945 | 12.05.1948 |
| 5 | Jan Wyka | 12.05.1945 | 12.05.1948 |
| 6 | Zygmunt Rosa | 12.05.1945 | 30.05.1964 |
| 7 | Władysław Wyka | 27.03.1954 | 15.03.1955 |
| 8 | Bronisław Matuszak | 15.03.1955 | 9.09.1961 |
| 9 | Leon Uske | 28.05.1949 | 16.03.1954 |
| 10 | Czesław Kruża | 31.03.1959 | 6.03.1961 |
| 1.07.1963 | 22.06.1996 | ||
| 11 | Tadeusz Gliszczyński | 6.03.1961 | 26.01.1965 |
| 12 | Bronisław Machel | 29.12.1961 | 1.07.1963 |
| 13 | Edmund Malinowski | 13.03.1962 | 1.07.1963 |
| 14 | Daniela Iwanowska | 13.03.1962 | 1.07.1963 |
| 15 | Zbigniew Dembicki | 1.07.1963 | 24.07.1975 |
| 28.12.1990 | 31.03.2006 | ||
| 16 | Henryk Binka | 1.07.1963 | 25.03.1964 |
| 17 | Stanisław Lipiński | 27.05.1964 | 31.03.2006 |
| 18 | Roman Kiedrowicz | 27.05.1964 | 24.07.1975 |
| 19 | Jan Januszewski | 26.01.1965 | 04.05.1988 |
| 20 | Józef Szlachcikowski | 24.07.1975 | 28.12.1990 |
| 21 | Jerzy Słomiński | 24.07.1975 | 15.03.1988 |
| 22 | Czesław Selke | 28.12.1990 | 26.11.1998 |
| 23 | Wiesław Odya | 26.03.1992 | 13.01.1999 |
| 24 | Krzysztof Sząszor | 28.04.1999 | 31.03.2009 |
| 25 | Natalia Pryba | 29.09.2005 | 14.05.2008 |
| 26 | Ryszard Lipiński | 14.05.2008 | 30.09.2008 |
| 27 | Maria Wielewska | 26.09.2008 | 15.04.2009 |
| 28 | Kazimierz Piekarski – Członek R.N. pełniący funkcję | 17.04.2009 | 14.06.2009 |
| 29 | Znigniew Niemczyk – Członek R.N. pełniący funkcję | 17.04.2009 | 14.06.2009 |
| 30 | Henryk Rogalski – Członek R.N. pełniący funkcję | 14.04.2009 | 14.06.2009 |
| 31 | Agata Zachwieja | 15.06.2009 | 21.10.2010 |
| 32 | Marek Lewiński – Członek R.N. pełniący funkcję | 15.06.2009 | 30.09.2009 |
| 33 | Mirosław Frymark – Członek R.N. pełniący funkcję | 01.10.2009 | 31.03.2010 |
| 24.01.2011 | 30.06.2011 | ||
| 34 | Marek Pestka | 19.07.2010 | 11.07.2011 |
| 35 | Agnieszka Pankau | 01.07.2011 | do nadal |
| 36 | Grzegorz Sowiński | 16.08.2011 | 18.08.2014 |
| 37 | Daniel Wirkus | 05.07.2016 | 31.12.2017 |
| 38 | Marek Bona – Członek R.N. pełniący funkcję | 06.07.2020 | 06.10.2020 |
| 39 | Jakub Wawrzyniak – Członek R.N. pełniący funkcję | 07.10.2020 | 07.01.2021 |
| 40 | Bernadeta Duraj – Członek R.N. pełniący funkcję | 08..01.2021 | 08.04.2021 |
| 41 | Ryszard Gliszczyński – Członek R.N. pełniący funkcję | 27.07.2021 | 27.10.2021 |
Członek R.N. pełniący funkcję – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu do pełnienia funkcji Członka Zarządu
